Produktinformationen
Produktbeschreibung | Cisco 2911 – Router – an Rack montierbar |
Gerätetyp | Router |
Art | An Rack montierbar – modular – 2U |
WAN-Ports Anz. | 3 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IPv4-to-IPv6 Multicast |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON, TR-069 |
Leistungsmerkmale | Firewall, VPN-Support, MPLS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824 |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 43.8 cm x 30.5 cm x 8.9 cm |
Gewicht | 8.2 kg |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
Gerätetyp | Router |
Art | An Rack montierbar – modular – 2U |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | IPSec, L2TPv3 |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IPv4-to-IPv6 Multicast |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON, TR-069 |
Leistungsmerkmale | Firewall, VPN-Support, MPLS-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Web Services Management Agent (WSMA), NetFlow |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, CS-03, R&TTE, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, AS/NZS 3548 Klasse A, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI V-3, EN 61000, TIA/EIA/IS-968 |
RAM | 512 MB (installiert) / 2 GB (Max) |
Flash-Speicher | 256 MB (installiert) / 8 GB (Max) |
Statusanzeiger | Stromversorgung, Link/Aktivität |
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen | 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole – RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x Konsole – Mini-USB, Typ B ¦ Seriell: 1 x Zusatz – RJ-45 ¦ USB: 2 x 4-polig USB Typ A |
Erweiterungssteckplätze | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x EHWIC ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x service module (SM) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PVDM |
Maße und Gewicht
Breite | 43.8 cm |
Tiefe | 30.5 cm |
Höhe | 8.9 cm |
Gewicht | 8.2 kg |
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem | Cisco IOS IP Base |
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Schutzklasse | IP66, IP67 |
---|---|
Bauform | Bullet, Dome, Handgerät, PTZ |
Objektiv | Fix, Varifocal, Vario |
Auflösung | 160×120, 2MP, 384×288, 4K, 5MP |
Brennweite | 10mm, 2,7-13,5mm, 2,8mm, 4-180mm, 4mm, 8mm |
Power | 12VDC-PoE, 24VAC-Hi-PoE |
IR | 30m, 40m, 60m |
Vandalismusschutz | IK10 |
Alarmeingang | 1, 2, Nein |
Audioausgang | 1, Nein |
Audioeingang | 1, Nein |
Blickwinkelhorizontal | 101°-31°, 108°-45°, 65,7°-1,9° |
WLAN | ja |
Antikorrosion | Nein |
BI-Spectrum | Nein |
Feuerdetektion | Ja, Nein |
Rauchdetektion | Ja, Nein |
Temperatur-Genauigkeit | +/-8° |
Temperaturbereich | -20°Cbis150°, -20°Cbis550° |
VCABetretendefinierterZonen | Nein |
VCAEinbruchsmeldung | Nein |
VCALinienüberschreitung | Nein |
VCAVerlassendefinierterZonen | Ja, Nein |
Blickwinkel | 37.5°, 90°×70° |
OptischerZoom | 45x |
Speicher-Intern | 1GB |
Flash-Speicher | 4GB |
Akku | Ja |
Solar | Ja |