Produktinformationen
Produktbeschreibung | Cisco 1921 4-pair G.SHDSL bundle – Router – DSL-Modem – Desktop |
Gerätetyp | Router – DSL-Modem |
Art | Desktop – modular – 1U |
Digital Signaling Protocol | SHDSL |
WAN-Ports Anz. | 4 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | L2TP, IPSec |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON |
Leistungsmerkmale | Firewall, VPN-Support, MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Quality of Service (QoS) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 34.3 cm x 29.2 cm x 4.4 cm |
Gewicht | 5.4 kg |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
Gerätetyp | Router |
Art | Desktop – modular – 1U |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | L2TP, IPSec |
Routing Protocol | OSPF, IS-IS, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, RMON |
Leistungsmerkmale | Firewall, VPN-Support, MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), Quality of Service (QoS) |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, VCCI, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, CS-03, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 |
RAM | 512 MB (installiert) / 512 MB (Max) |
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen | 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 ¦ Seriell: 1 x Konsole ¦ Verwaltung: 1 x Konsole – Mini-USB, Typ B ¦ Seriell: 1 x Zusatz ¦ USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A ¦ WAN: 4 x SHDSL – RJ-45 |
Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x EHWIC |
Kommunikationsformen
Typ | DSL-Modem |
Anzahl der digitalen Anschlüsse | 4 |
Digital Signaling Protocol | SHDSL |
Protokolle und Spezifikationen | ITU G.991.2 (G.shdsl) |
Max. Datenübertragungsrate | 5.696 Mbps |
Maße und Gewicht
Breite | 34.3 cm |
Tiefe | 29.2 cm |
Höhe | 4.4 cm |
Gewicht | 5.4 kg |
Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem | Cisco IOS IP Base |
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% |
Schutzklasse | IP66, IP67 |
---|---|
Bauform | Bullet, Dome, Handgerät, PTZ |
Objektiv | Fix, Varifocal, Vario |
Auflösung | 160×120, 2MP, 384×288, 4K, 5MP |
Brennweite | 10mm, 2,7-13,5mm, 2,8mm, 4-180mm, 4mm, 8mm |
Power | 12VDC-PoE, 24VAC-Hi-PoE |
IR | 30m, 40m, 60m |
Vandalismusschutz | IK10 |
Alarmeingang | 1, 2, Nein |
Audioausgang | 1, Nein |
Audioeingang | 1, Nein |
Blickwinkelhorizontal | 101°-31°, 108°-45°, 65,7°-1,9° |
WLAN | ja |
Antikorrosion | Nein |
BI-Spectrum | Nein |
Feuerdetektion | Ja, Nein |
Rauchdetektion | Ja, Nein |
Temperatur-Genauigkeit | +/-8° |
Temperaturbereich | -20°Cbis150°, -20°Cbis550° |
VCABetretendefinierterZonen | Nein |
VCAEinbruchsmeldung | Nein |
VCALinienüberschreitung | Nein |
VCAVerlassendefinierterZonen | Ja, Nein |
Blickwinkel | 37.5°, 90°×70° |
OptischerZoom | 45x |
Speicher-Intern | 1GB |
Flash-Speicher | 4GB |
Akku | Ja |
Solar | Ja |