Produktinformationen
Produktbeschreibung | HPE MSR20-20 – Router – Desktop |
Gerätetyp | Router |
Art | Desktop – modular – 1U |
WAN-Ports Anz. | 2 |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, L2TP, RSVP, NTP, PPPoE |
Routing Protocol | OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, Multiprotocol BGP, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, FTP, SSH |
Leistungsmerkmale | Firewall, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, NAPT-Unterstützung, ARP-Unterstützung, MPLS-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 36 cm x 28.7 cm x 4.4 cm |
Gewicht | 3.4 kg |
Erweiterte Produktdetails
Allgemein
Gerätetyp | Router |
Art | Desktop – modular – 1U |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, L2TP, RSVP, NTP, PPPoE |
Routing Protocol | OSPF, BGP-4, IS-IS, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, PIM-DM, IGMPv3, GRE, OSPFv3, Multiprotocol BGP, MSDP, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, RIPng |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, Telnet, SNMP 3, HTTP, FTP, SSH |
Encryption Algorithm | MD5, SSL, TLS |
Authentifizierungsmethode | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Leistungsmerkmale | Firewall, DHCP Support, NAT Support, VPN-Support, NAPT-Unterstützung, ARP-Unterstützung, MPLS-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Weighted Fair Queuing (WFQ), Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, ICES-003 Class B, FCC Part 68, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, WEEE, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60825-1 |
Prozessor | 1 x 400 MHz |
RAM | 256 MB DDR SDRAM |
Flash-Speicher | 256 MB (Max) |
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen | WAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX – RJ-45 ¦ Verwaltung: 1 x ¦ USB: 1 x |
Erweiterungssteckplätze | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Smart Interface Card (SIC) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x CompactFlash |
Installierte Module (Max. Anz.) | 0 (installiert) / 2 (Max) |
Maße und Gewicht
Breite | 36 cm |
Tiefe | 28.7 cm |
Höhe | 4.4 cm |
Gewicht | 3.4 kg |
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät | Internes Netzteil |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 – 90% |
Schutzklasse | IP66, IP67 |
---|---|
Bauform | Bullet, Dome, Handgerät, PTZ |
Objektiv | Fix, Varifocal, Vario |
Auflösung | 160×120, 2MP, 384×288, 4K, 5MP |
Brennweite | 10mm, 2,7-13,5mm, 2,8mm, 4-180mm, 4mm, 8mm |
Power | 12VDC-PoE, 24VAC-Hi-PoE |
IR | 30m, 40m, 60m |
Vandalismusschutz | IK10 |
Alarmeingang | 1, 2, Nein |
Audioausgang | 1, Nein |
Audioeingang | 1, Nein |
Blickwinkelhorizontal | 101°-31°, 108°-45°, 65,7°-1,9° |
WLAN | ja |
Antikorrosion | Nein |
BI-Spectrum | Nein |
Feuerdetektion | Ja, Nein |
Rauchdetektion | Ja, Nein |
Temperatur-Genauigkeit | +/-8° |
Temperaturbereich | -20°Cbis150°, -20°Cbis550° |
VCABetretendefinierterZonen | Nein |
VCAEinbruchsmeldung | Nein |
VCALinienüberschreitung | Nein |
VCAVerlassendefinierterZonen | Ja, Nein |
Blickwinkel | 37.5°, 90°×70° |
OptischerZoom | 45x |
Speicher-Intern | 1GB |
Flash-Speicher | 4GB |
Akku | Ja |
Solar | Ja |